Alergeny wziewne
Badanie obejmuje szeroki profil molekularny alergenów
1 | Olcha | Aln g | ekstrakt |
2 | Olcha | Aln g 1 | komponenty |
3 | Ambrozja | Amb a | ekstrakt |
4 | Nabłonek koński | Equ c | ekstrakt |
5 | Nabłonek koński | Equ c 1 | komponenty |
6 | Brzoza | Bet v 1 | komponenty |
7 | Brzoza | Bet v 4 | komponenty |
8 | Brzoza | Bet v 2 | komponenty |
9 | Nabłonek kota | Fel d | ekstrakt |
10 | Nabłonek kota | Fel d 1 | komponenty |
11 | Nabłonek kota | Fel d 2 | komponenty |
12 | Nabłonek kota | Fel d 4 | komponenty |
13 | Nabłonek kota | Fel d 7 | komponenty |
14 | Pyłek leszczyny | Cor a 1.01 | komponenty |
15 | Tymotka | Phl p 6 | komponenty |
16 | Tymotka | Phl p | ekstrakt |
17 | Tymotka | Phl p 1 | komponenty |
18 | Tymotka | Phl p 11 | komponenty |
19 | Tymotka | Phl p 12 | komponenty |
20 | Tymotka | Phl p 2 | komponenty |
21 | Tymotka | Phl p 5 | komponenty |
22 | Tymotka | Phl p 7 | komponenty |
23 | Roztocze kurzu domowego (D. farinae) | Der f | ekstrakt |
24 | Roztocze kurzu domowego (D. farinae) | Der f 1 | komponenty |
25 | Roztocze kurzu domowego (D. farinae) | Der f 2 | komponenty |
26 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p | ekstrakt |
27 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 1 | komponenty |
28 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 2 | komponenty |
29 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 5 | komponenty |
30 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 7 | komponenty |
31 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 10 | komponenty |
32 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 20 | komponenty |
33 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 21 | komponenty |
34 | Roztocze kurzu domowego (D. pteronyssinus) | Der p 23 | komponenty |
35 | Nabłonek myszy | Mus m 1 | komponenty |
36 | Pleśń (Alternaria alternata) | Alt a 1 | komponenty |
37 | Bylica | Art v | ekstrakt |
38 | Bylica | Art v 1 | komponenty |
39 | Bylica | Art v 3 | komponenty |
40 | Pyłek żyta | Sec c | ekstrakt |
41 | Życica | Lol p 1 | komponenty |
42 | Nabłonek psa | Can f | ekstrakt |
43 | Nabłonek psa | Can f 1 | komponenty |
44 | Nabłonek psa | Can f 2 | komponenty |
45 | Nabłonek psa | Can f 4 | komponenty |
46 | Nabłonek psa | Can f 5 | komponenty |
47 | Nabłonek psa | Can f 6 | komponenty |
48 | Nabłonek królika | Ory c | ekstrakt |
49 | Świnka morska | Cav p 1 | komponenty |
Alergeny pokarmowe
Badanie obejmuje nastepujące testy uczuleniowe na żywność
50 | Orzech nerkowca | Ana o | ekstrakt |
51 | Orzech nerkowca | Ana o 3 | komponenty |
52 | Owies | Ave s | ekstrakt |
53 | Truskawka | Fra a 1 | komponenty |
54 | Orzech brazylijski | Ber e | ekstrakt |
55 | Ziemniak | Sol t | ekstrakt |
56 | Musztarda | Sin a | ekstrakt |
57 | Orzech włoski | Jug r | ekstrakt |
58 | Karp | Cyp c | ekstrakt |
59 | Karp | Cyp c 1 | komponenty |
60 | Jajko | Gal d | ekstrakt |
61 | Jajko | Gal d 1 | komponenty |
62 | Jajko | Gal d 2 | komponenty |
63 | Kiwi | Act d | ekstrakt |
64 | Krewetki | Pen m | ekstrakt |
65 | Krewetki | Pen m 1 | komponenty |
66 | Kukurydza | Zea m | ekstrakt |
67 | Pszenica | Tri a 14 | komponenty |
68 | Pszenica | Tri a 19 | komponenty |
69 | Łosoś | Sal s | ekstrakt |
70 | Łosoś | Sal s 1 | komponenty |
71 | Orzechy laskowe | Cor a 9 | komponenty |
72 | Orzech laskowy | Cor a | ekstrakt |
73 | Orzech laskowy | Cor a 1.04 | komponenty |
74 | Orzech makadamia | Mac i | ekstrakt |
75 | Dorsz | Gad m | ekstrakt |
76 | Dorsz | Gad m 1 | komponenty |
77 | Jęczmień | Hor v | ekstrakt |
78 | Marchew | Dau c | ekstrakt |
79 | Marchew | Dau c 1 | komponenty |
80 | Jabłko | Mal d | ekstrakt |
81 | Jabłko | Mal d 3 | komponenty |
82 | Brzoskwinia | Pru p 3 | komponenty |
83 | Brzoskwinia | Pru p 1 | komponenty |
84 | Mleko | Bos d | ekstrakt |
85 | Mleko | Bos d 4 | komponenty |
86 | Mleko | Bos d 5 | komponenty |
87 | Mleko | Bos d 8 | komponenty |
88 | Pistacje | Pis v | ekstrakt |
89 | Pistacje | Pis v 1 | ekstrakt |
90 | Seler | Api g | komponenty |
91 | Seler | Api g 1 | komponenty |
92 | Nasiona słonecznika | Hel a | ekstrakt |
93 | Soja | Gly m 6 | komponenty |
94 | Orzeszki ziemne | Ara h | ekstrakt |
95 | Orzeszki ziemne | Ara h 1 | komponenty |
96 | Orzeszki ziemne | Ara h 2 | komponenty |
97 | Orzeszki ziemne | Ara h 6 | komponenty |
98 | Śledź | Clu h 1 | komponenty |